品牌:ucc咖啡
公司名称:悠诗诗上岛咖啡(上海)有限公司
公司地址:上海市徐汇区漕溪路250号银海大楼A701室
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
一直以来,ucc咖啡都是非常受广大投资者青睐的品牌,好的品牌是备受投资者的青睐和关注的,既然选择加盟ucc咖啡,那么首要了解的就是ucc咖啡加盟费。ucc咖啡是一个主营咖啡的项目,它也是创业投资的首选。这样的项目是大家都愿意加盟的,当然,加盟商们最想要知道的信息还是加盟ucc咖啡详情。到底怎么加盟ucc咖啡呢,为了让大家对详情有更清楚的了解,小编这就跟大家说说。 一直以来,ucc咖啡都是非常受广大投资者青睐的品牌,好的品牌是备受投资者的青睐和关注的,既然选择加盟ucc咖啡,那么首要了解的就是ucc咖啡加盟费。ucc咖啡是一个主营咖啡的项目,它也是创业投资的首选。这样的项目是大家都愿意加盟的,当然,加盟商们最想要知道的信息还是加盟ucc咖啡详情。到底怎么加盟ucc咖啡呢,为了让大家对详情有更清楚的了解,小编这就跟大家说说。加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 2.5万元/月 | 1.5万元/月 | 7500元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
总投资费用 | 60.1万元 | 45万元 | 31.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 28元 | 25元 | 22元 |
日客流量 | 170人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 4760元 | 3250元 | 2200元 |
月营业额 | 14.28万元 | 9.75万元 | 6.6万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 9.28万元 | 6.34万元 | 4.29万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.5万元 | 7500元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 4.43万元 | 3.14万元 | 2.39万元 |
年净利润 | 53.16万元 | 37.68万元 | 28.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |