品牌:周福记过桥米线
公司名称:周福记过桥米钱加盟总店
公司地址:长春市宽城区南关区陕西路中环小区陕西路14号楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
周福记过桥米线这个品牌相信大家应该不会陌生了吧!周福记过桥米线可是非常有名的米线品牌呢!致力于提供给广大消费者优质的产品和服务,很受广大消费者的青睐和好评。对于加盟商来说,加盟周福记过桥米线详情是他们最想知道的。那么,具体内容是怎样的?我们有必要往下看! 周福记过桥米线这个品牌相信大家应该不会陌生了吧!周福记过桥米线可是非常有名的米线品牌呢!致力于提供给广大消费者优质的产品和服务,很受广大消费者的青睐和好评。对于加盟商来说,加盟周福记过桥米线详情是他们最想知道的。那么,具体内容是怎样的?我们有必要往下看!加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 85㎡ | 80㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 2.7万元/月 | 1.7万元/月 | 1.28万元/月 | 5200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 0.9万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(3人) |
流动资金 | 13万元 | 8万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 32.05万元 | 22.45万元 | 15.4万元 | 8.78万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 85㎡ | 80㎡ | 65㎡ |
人均消费 | 26元 | 23元 | 21元 | 20元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 | 65人 |
日营业额 | 3900元 | 2760元 | 2100元 | 1300元 |
月营业额 | 11.7万元 | 8.28万元 | 6.3万元 | 3.9万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.61万元 | 5.38万元 | 4.1万元 | 2.54万元 |
房租费用(月) | 2.7万元 | 1.7万元 | 1.28万元 | 5200元 |
人员工资(月) | 1.65万元 | 1万元 | 7200元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1600元 | 1400元 | 1000元 |
月净利润 | 3.08万元 | 2.52万元 | 1.96万元 | 1.56万元 |
年净利润 | 36.96万元 | 30.24万元 | 23.52万元 | 18.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |