品牌:港记茶餐厅
公司名称:港记茶餐厅加盟总部
公司地址:广东省厦门市思明区思明西路51-53号南中广场中山路口大门2楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
如今,港记茶餐厅十分受消费者们的欢迎,为此也让广大加盟商们对于该品牌也十分关注,作为一个合格的加盟商,首选就是需要了解加盟港记茶餐厅需要多少钱。谈到这个项目,大家普遍想要发问的就是加盟港记茶餐厅到底是怎样的情况呢?到底怎么加盟港记茶餐厅呢,更详细的加盟内容,小编将在下文为您解答。 如今,港记茶餐厅十分受消费者们的欢迎,为此也让广大加盟商们对于该品牌也十分关注,作为一个合格的加盟商,首选就是需要了解加盟港记茶餐厅需要多少钱。谈到这个项目,大家普遍想要发问的就是加盟港记茶餐厅到底是怎样的情况呢?到底怎么加盟港记茶餐厅呢,更详细的加盟内容,小编将在下文为您解答。加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 170㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 2.89万元/月 | 1.68万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 6万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.9万元 | 0.7万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(5人) |
流动资金 | 24万元 | 14万元 | 8万元 |
总投资费用 | 61.8万元 | 42.14万元 | 26.38万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 170㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 130人 | 100人 | 75人 |
日营业额 | 7800元 | 5000元 | 3375元 |
月营业额 | 23.4万元 | 15万元 | 10.125万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 15.91万元 | 10.2万元 | 6.89万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 2.89万元 | 1.68万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 1.75万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 7.66万元 | 5.36万元 | 4.16万元 |
年净利润 | 91.92万元 | 64.32万元 | 49.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |