品牌:港饮之港
公司名称:武汉赛吉味餐饮管理有限公司
公司地址:湖北武汉解放大道698游子乡大厦1802
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
港饮之港作为休闲饮品行业中的领导品牌之一,多年来已在全国拓展了多家加盟店,品牌也有着强大的品牌实力背景。目前港饮之港是深受投资商青睐的项目之一。选择加盟港饮之港之前需要做哪些工作?一定要了解这个项目具体的加盟情况。到底怎么加盟港饮之港呢,小编特地写了这篇文章,解决你的难题,一定要认真看完哦! 港饮之港作为休闲饮品行业中的领导品牌之一,多年来已在全国拓展了多家加盟店,品牌也有着强大的品牌实力背景。目前港饮之港是深受投资商青睐的项目之一。选择加盟港饮之港之前需要做哪些工作?一定要了解这个项目具体的加盟情况。到底怎么加盟港饮之港呢,小编特地写了这篇文章,解决你的难题,一定要认真看完哦!加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.44万元/月 | 9600元/月 | 4800元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费(含原料) | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 23.64万元 | 17.56万元 | 11.28万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 11元 | 10元 | 9元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 1980元 | 1500元 | 900元 |
月营业额 | 5.94万元 | 4.5万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 4.75万元 | 3.6万元 | 2.16万元 |
房租费用(月) | 1.44万元 | 9600元 | 4800元 |
人员工资(月) | 1万元 | 8000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2.11万元 | 1.69万元 | 1.18万元 |
年净利润 | 25.32万元 | 20.28万元 | 14.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |