老渔翁烤全鱼加盟费
¥17.9万元以上设备费:2万元以上 开业费:1万元以上 广告宣传费:1万元以上
流动资金:3万元以上 总投资:17.9万元以上
意向加盟:1896人 申请加盟:896人
老渔翁烤全鱼品牌简介
您是否还在为创业加盟选择合适的品牌而忧愁呢?快别忧愁了,小编为您推荐老渔翁烤全鱼。老渔翁烤全鱼可谓是烤鱼行业中的一枝独秀,自创立以来,便凭借着价廉物美的产品而征服了众多消费者的心,不仅市场口碑较好,而且市场销量也是遥遥领先。目前已经在全国多地都开设了加盟连锁店铺,并且还在不断的发展扩大中。赶紧来了解一下详细的加盟资料,做足创业准备吧!
老渔翁烤全鱼投资额度
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 0.8万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 42.85万元 | 26.8万元 | 17.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 40元 | 35元 | 30元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 6400元 | 4550元 | 3000元 |
月营业额 | 19.2万元 | 13.65万元 | 9万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 12.48万元 | 8.87万元 | 5.85万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 2.45万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 7.93万元 | 5.97万元 | 3.75万元 |
年净利润 | 95.16万元 | 71.64万元 | 45万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |