品牌:哥哥蛋糕房
公司名称:开封哥哥食品有限公司
公司地址:河南省开封市龙亭区东大街3号
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
面包蛋糕的发展相信大家都是有目共睹的,也是非常富有发展前景的行业,好的行业,当然是有很多加盟商想要入驻的,在这个行业中,哪个品牌好呢?非哥哥蛋糕房莫属。关于这个项目,大家非常想要了解的就是加盟哥哥蛋糕房各方面知识点。到底怎么加盟哥哥蛋糕房呢,还想要进一步了解哥哥蛋糕房加盟的相关内容,且看下文。 面包蛋糕的发展相信大家都是有目共睹的,也是非常富有发展前景的行业,好的行业,当然是有很多加盟商想要入驻的,在这个行业中,哪个品牌好呢?非哥哥蛋糕房莫属。关于这个项目,大家非常想要了解的就是加盟哥哥蛋糕房各方面知识点。到底怎么加盟哥哥蛋糕房呢,还想要进一步了解哥哥蛋糕房加盟的相关内容,且看下文。加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.36万元/月 | 2万元/月 | 1.36万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(7人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(3人) |
流动资金 | 17万元 | 10万元 | 6万元 |
总投资费用 | 49.17万元 | 33.2万元 | 21.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 35元 | 30元 | 25元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 4900元 | 3300元 | 2000元 |
月营业额 | 14.7万元 | 9.9万元 | 6万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 10万元 | 6.73万元 | 4.08万元 |
房租费用(月) | 3.36万元 | 2万元 | 1.36万元 |
人员工资(月) | 2.31万元 | 1.4万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1300元 | 1000元 |
月净利润 | 4.17万元 | 3.2万元 | 2.02万元 |
年净利润 | 50.04万元 | 38.4万元 | 24.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |