品牌:哥弟俩土豆粉
公司名称:襄阳爱尚哥弟俩土豆粉加盟总部
公司地址:湖北省襄阳市襄阳市襄城区鼓楼巷3号
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
哥弟俩土豆粉可以说在广大消费者心目中享有极高的美誉度和知名度。相信已经有不少人加盟了哥弟俩土豆粉并且获得了丰厚的利润,您是否也想要加盟获取利润呢?这样优质的项目,您在加盟时最关心的是不是加盟加盟哥弟俩土豆粉有哪些必要的知识呢?到底怎么加盟哥弟俩土豆粉呢,还想要进一步了解哥弟俩土豆粉加盟的相关内容,且看下文。 哥弟俩土豆粉可以说在广大消费者心目中享有极高的美誉度和知名度。相信已经有不少人加盟了哥弟俩土豆粉并且获得了丰厚的利润,您是否也想要加盟获取利润呢?这样优质的项目,您在加盟时最关心的是不是加盟加盟哥弟俩土豆粉有哪些必要的知识呢?到底怎么加盟哥弟俩土豆粉呢,还想要进一步了解哥弟俩土豆粉加盟的相关内容,且看下文。加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3.84万元/月 | 2.2万元/月 | 1.62万元/月 | 8100元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2200元/月/人(7人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
流动资金 | 19万元 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 47.78万元 | 31.54万元 | 22.04万元 | 14.99万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 18元 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 300人 | 210人 | 160人 | 110人 |
日营业额 | 5400元 | 3360元 | 2240元 | 1320元 |
月营业额 | 16.2万元 | 10.08万元 | 6.72万元 | 3.96万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 11.02万元 | 6.85万元 | 4.57万元 | 2.69万元 |
房租费用(月) | 3.84万元 | 2.2万元 | 1.62万元 | 8100元 |
人员工资(月) | 2.64万元 | 1.54万元 | 7200元 | 4800元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 4.24万元 | 2.86万元 | 2.03万元 | 1.25万元 |
年净利润 | 50.88万元 | 34.32万元 | 24.36万元 | 15万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |