品牌:奇摩咖啡
公司名称:香港奇摩(国际)集团有限公司
公司地址:广东省江门市蓬江区白沙大道西28号
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
近年来,创业可谓是越发火热了,当然,品牌可不是随便选择的,要加盟就要选择好的品牌,如果您还没有想好哪个品牌的话,那么不如听听小编的建议吧:奇摩咖啡。奇摩咖啡是主营咖啡的品牌, 近年来,创业可谓是越发火热了,当然,品牌可不是随便选择的,要加盟就要选择好的品牌,如果您还没有想好哪个品牌的话,那么不如听听小编的建议吧:奇摩咖啡。奇摩咖啡是主营咖啡的品牌,它的投资者数量一直不断呈几何式上涨趋势。对于加盟奇摩咖啡,有哪些重要知识点大家最为关心的。到底怎么加盟奇摩咖啡呢,还想要进一步了解奇摩咖啡加盟的相关内容,且看下文。加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 3万元/月 | 2万元/月 | 0.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3000元/人(7人) | 2800元/人(5人) | 2500元/人(3人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 51.3万元 | 32.8万元 | 18.25万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 100人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 6000元 | 4000元 | 2700元 |
月营业额 | 18万元 | 12万元 | 8.1万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 11.7万元 | 7.8万元 | 5.27万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 2万元 | 6000元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.4万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1600元 | 1000元 |
月净利润 | 6.35万元 | 4.24万元 | 3.82万元 |
年净利润 | 76.2万元 | 50.88万元 | 45.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |