品牌:上帝炸鸡
公司名称:太原上帝炸鸡加盟总部
公司地址:山西省太原市后铁匠巷成成中学西50米路南
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
想要创业吗?您还在为找不到正确的创业之道而忧愁吗?不要忧愁,不要烦恼,加盟上帝炸鸡便是您正确的选择。在市场上,上帝炸鸡深受业内人士的认可,并深受消费者的青睐。加盟投资自然不会是一个错的选择。对于这个投资项目,大多数人最想要了解的一定是加盟上帝炸鸡有哪些环节。到底怎么加盟上帝炸鸡呢,为了让大家对详情有更清楚的了解,小编这就跟大家说说。 想要创业吗?您还在为找不到正确的创业之道而忧愁吗?不要忧愁,不要烦恼,加盟上帝炸鸡便是您正确的选择。在市场上,上帝炸鸡深受业内人士的认可,并深受消费者的青睐。加盟投资自然不会是一个错的选择。对于这个投资项目,大多数人最想要了解的一定是加盟上帝炸鸡有哪些环节。到底怎么加盟上帝炸鸡呢,为了让大家对详情有更清楚的了解,小编这就跟大家说说。加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 9000元/月 | 6000元/月 | 3200元/月 | 1600元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 0.8万元 | 0.7万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) | 1000元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 12.7万元 | 10.7万元 | 6.22万元 | 4.66万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 16元 | 16元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 75人 | 60人 |
日营业额 | 1920元 | 1600元 | 1125元 | 900元 |
月营业额 | 5.76万元 | 4.8万元 | 3.375万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 72% | 72% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.15万元 | 3.46万元 | 2.36万元 | 1.89万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 6000元 | 3200元 | 1600元 |
人员工资(月) | 9000元 | 6000元 | 3000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.2万元 | 2.14万元 | 1.64万元 | 1.45万元 |
年净利润 | 26.4万元 | 25.68万元 | 19.68万元 | 17.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |