品牌:橘舍城市咖啡
公司名称:橘舍连锁餐饮管理集团(香港)有限公司
公司地址:广东省厦门市思明区厦禾路362号建设大厦2616
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
要赚大钱可不要空想,要想迅速发家致富就赶紧创业加盟吧,橘舍城市咖啡则会让您走上致富的短捷径。橘舍城市咖啡是一家以经营咖啡为主的品牌,很多人都想要和这个实力品牌一起共创事业 要赚大钱可不要空想,要想迅速发家致富就赶紧创业加盟吧,橘舍城市咖啡则会让您走上致富的短捷径。橘舍城市咖啡是一家以经营咖啡为主的品牌,很多人都想要和这个实力品牌一起共创事业。对于选择了这个加盟项目的投资者来说,大家最想了解的必然是加盟橘舍城市咖啡的具体详情。那么,橘舍城市咖啡加盟的相关内容具体是怎样的呢?如果你还不知道,不妨看看下文!加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 0.8万元/月 | 0.5万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原料费 | 3万元万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月(5人) | 3000元/人(4人) | 2800元/人(3人) |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 35.25万元 | 21万元 | 14.12万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 36元 | 32元 | 28元 |
日客流量 | 100人 | 80人 | 65人 |
日营业额 | 3600元 | 2560元 | 1820元 |
月营业额 | 10.8万元 | 7.68万元 | 5.46万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.02万元 | 4.99万元 | 3.55万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 8000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 8400元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 900元 |
月净利润 | 3.12万元 | 2.87万元 | 2.12万元 |
年净利润 | 37.44万元 | 34.44万元 | 25.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |