品牌:凯润婷皮肤管理中心
公司名称:北京凯润婷医疗美容医院有限公司
公司地址:北京市朝阳区广渠门外大街1号院富力家园A9幢6/19/20/21号
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
美容院行业的盈利性使广大加盟商们纷纷前来。想要在激烈的竞争中获得成功,一个强大的后盾必不可少,在美容院行业里颇有名气的凯润婷皮肤管理中心品牌就成了加盟创业者的首选。凯润婷皮肤管理中心是从事美容院的品牌 美容院行业的盈利性使广大加盟商们纷纷前来。想要在激烈的竞争中获得成功,一个强大的后盾必不可少,在美容院行业里颇有名气的凯润婷皮肤管理中心品牌就成了加盟创业者的首选。凯润婷皮肤管理中心是从事美容院的品牌,它也是创业投资的首选。对于凯润婷皮肤管理中心加盟来说,投入资金是必要的,因此您得知道凯润婷皮肤管理中心加盟费是多少?凯润婷皮肤管理中心加盟费在9.54万元以上。为了让您对这个金额有个更深入的了解,小编在下文中为您具体分析了凯润婷皮肤管理中心加盟的费用,欢迎阅读!加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
凯润婷皮肤管理中心加盟基础费用 | 装修费 | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) | 9000元(300元/㎡*30㎡) |
设备费 | 6万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
小计 | 11.8万元 | 8.7万元 | 6.2万元 | |
凯润婷皮肤管理中心加盟成本费用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
流动资金 | 3.32万元 | 2.88万元 | 2.45万元 | |
小计 | 4.58万元 | 3.95万元 | 3.34万元 | |
凯润婷皮肤管理中心加盟总费用 | 投资合计 | 16.38万元 | 12.65万元 | 9.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |