卡卡爱握水牛排
投资额度:5-10万元
所属行业:餐饮美食
所在区域:北京
项目点评:
卡卡爱握水牛排加盟多少钱?卡卡爱握水牛排加盟费多少?
卡卡爱握水牛排加盟简介
卡卡爱握水牛排加盟费
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 8400元/月 | 5000元/月 | 3400元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 5000元 | 5000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 10.43万元 | 8.19万元 | 5.76万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
月营业额 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 3万元(50%) | 2.25万元(45%) | 1.6万元(40%) |
房租费用(月) | 8400元 | 5000元 | 3400元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5600元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 1.47万元 | 1.11万元 | 9400元 |
年净利润 | 17.64万元 | 13.32万元 | 11.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
卡卡爱握水牛排产品展示