廖记棒棒鸡
投资额度:10-20万元
所属行业:餐饮美食
所在区域:成都
项目点评:
廖记棒棒鸡加盟多少钱?廖记棒棒鸡加盟费多少?
廖记棒棒鸡加盟简介
廖记棒棒鸡加盟费
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 3.08万元/月 | 1.8万元/月 | 8000元/月 | 3500元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 3000元 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 14万元 | 10万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 43.16万元 | 33.22万元 | 23.82万元 | 16.56万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 22万元 | 19万元 | 14万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.8万元(40%) | 6.65万元(35%) | 4.48万元(32%) | 3.6万元(30%) |
房租费用(月) | 3.08万元 | 1.8万元 | 8000元 | 3500元 |
人员工资(月) | 1.65万元 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1200元 | 1200元 | 1100元 |
月净利润 | 3.94万元 | 3.23万元 | 2.56万元 | 2.34万元 |
年净利润 | 47.28万元 | 38.76万元 | 30.72万元 | 28.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
廖记棒棒鸡产品展示