全家便利店
投资额度:50-100万元
所属行业:生活服务
所在区域:上海
项目点评:
全家便利店加盟多少钱?全家便利店加盟费多少?
全家便利店加盟简介
全家便利店加盟费
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 3.96万元/月 | 2.25万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 17万元 | 15万元 |
首批进货费 | 14万元 | 11万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 8000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 9000元/月 | 8000元/月 | 7000元/月 |
流动资金 | 17万元 | 9万元 | 5万元 |
总投资费用 | 75.21万元 | 55.75万元 | 43.11万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
月营业额 | 34万元 | 30万元 | 26万元 |
毛利/月(毛利率) | 13.6万元(40%) | 10.5万元(35%) | 7.8万元(30%) |
房租费用(月) | 3.96万元 | 2.25万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 9000元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
月净利润 | 6.99万元 | 6.55万元 | 5.39万元 |
年净利润 | 83.88万元 | 78.6万元 | 64.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
全家便利店产品展示