![]() |
品牌名称 | 爱宝儿全脑教育加盟 | 所属行业 | 早教 |
主营产品 | 教育 | |||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 13.8万元 | |
成本费用 | 10.27万元 | 投资费用 | 24.07万元 | |
年利润 | 96.6万元 | 回报周期 | 2个月 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 180㎡ | |
爱宝儿全脑教育加盟基础费用 | 装修费 | 15万元(500元/㎡*300㎡) | 8万元(400元/㎡*200㎡) | 5.4万元(300元/㎡*180㎡) |
设备费 | 16万元 | 14万元 | 7万元 | |
进货费/原料费 | 1万元 | 8000元 | 7000元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 33万元 | 23.6万元 | 13.8万元 | |
爱宝儿全脑教育加盟成本费用 | 店面租金 | 4.5万元/月(5元/天/㎡) | 2.88万元/月(4.8元/天/㎡) | 2.16万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 300元 | |
流动资金 | 15.18万元 | 10.14万元 | 7.68万元 | |
小计 | 20.3万元 | 13.57万元 | 10.27万元 | |
爱宝儿全脑教育加盟总费用 | 投资合计 | 53.3万元 | 37.17万元 | 24.07万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |