博西尼橱柜加盟费
¥46.9万元以上设备费:3万元 前期进货费:8万元 开业费:2万元
流动资金:12万元 总投资费:46.9万元以上
意向加盟:491人 申请加盟:263人
博西尼橱柜品牌简介
选择加盟品牌是加盟开店的第一步,也是至关重要的一步。那么在橱柜行业都有哪些值得推荐的好品牌呢?不妨来看看博西尼橱柜吧。博西尼橱柜隶属于北京法迪尼工贸有限公司,致力于为消费者提供专业化,现代化以及环保化的厨房产品,不仅产品优质,而且服务周到,不仅赢得了消费者的赞许,也获得了投资者的青睐。加盟前景如此好的品牌,自然也赢得了不少投资者的青睐,博西尼橱柜不仅已经在全国拓展了多家加盟店,而且想要加盟博西尼橱柜的投资者还在不断增长。要是您也想加盟博西尼橱柜,就赶紧行动起来,抢占市场先机吧!
博西尼橱柜投资额度
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 250㎡ | 150㎡ |
房租费用(押一付三) | 6万元/月 | 3万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期进货费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(9人) | 3000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) |
流动资金 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
总投资费用 | 126.8万元 | 80.4万元 | 46.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 |
---|---|---|---|
面积 | 350㎡ | 250㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 45万元 | 28万元 | 19万元 |
毛利/月(毛利率) | 20.7万元(46%) | 12.32万元(44%) | 7.98万元(42%) |
房租费用(月) | 6万元 | 3万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 2.4万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 2500元 | 1500元 |
月净利润 | 10.75万元 | 6.67万元 | 5.43万元 |
年净利润 | 129万元 | 80.04万元 | 65.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |