加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 迷你店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 300㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 7万元/月 | 3.6万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 60万元 | 40万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 29万元 | 15万元 | 7万元 |
投资费用 | 143万元 | 84.1万元 | 40.3万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |