痣清堂加盟费
¥22.2万元以上设备费用:4万元 首批进货费:3万元 开业费用:0.6万元
广告宣传费用:0.8万元 流动资金:5万元 总投资费用:22.2万元以上
意向加盟:741人 申请加盟:347人
痣清堂品牌简介
美容保健行业可谓是当下较为火爆的行业之一,加盟前景好,加盟利润高,因此赢得了不少投资者的青睐,想要加盟的投资者络绎不绝,其中痣清堂就是一个众多投资者争先加盟的美容保健品牌。痣清堂成立于2007年,隶属于遵化市痣清堂美容有限公司旗下品牌。公司是美容业知名的问题皮肤专业美容机构,秉承 "品牌打造实力,专业成就事业"的宗旨,带给爱美女士健康的美。如今痣清堂的加盟店已经遍布全国多个城市,总部给予的加盟政策也是越来越优厚,是美容保健行业首屈一指的加盟大品牌。如果您也看好美容保健行业,如果您也加盟痣清堂,那就一起来了解下详细的加盟资料吧!
痣清堂投资额度
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 70㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 7500元/月 | 5500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 2800元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 42.14万元 | 30.55万元 | 22.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 11万元 | 9万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 9.35万元(85%) | 7.38万元(82%) | 4万元(80%) |
房租费用(月) | 1.5万元 | 7500元 | 5500元 |
人员工资(月) | 1.68万元 | 1.25万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1100元 | 800元 |
月净利润 | 6万元 | 5.27万元 | 2.57万元 |
年净利润 | 72万元 | 63.24万元 | 30.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |