包子先生加盟费
¥13.2万元以上设备费用:1万元 前期原材料:1万元 开业费:1万元
流动资金:2万元 总投资费用:13.2万元以上
意向加盟:586人 申请加盟:441人
包子先生品牌简介
创业开店还是餐饮行业好,市场火爆,商机无限。在餐饮行业中,包子先生一经问世,就得到广大消费者和投资者的热情追捧。包子先生专注做美味可口的包子,产品款式多、风格时尚,符合大众的一般需求,因而市场销量一直都呈稳定增长的态势,是一个很被投资者看好的创业加盟品牌。另外包子先生加盟总部将给予加盟商全方位的加盟支持政策,保障您创业无忧。同时包子先生加盟店日渐增多,覆盖市场区域日趋广泛。想创业的您不要错过好商机哦!还在等什么呢,已经有很多投资者获利了,赶紧行动起来吧,尽早成为包子先生中的一员,才能更早走上致富之路!
包子先生投资额度
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.68万元/月 | 1.12万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 34.6万元 | 22万元 | 13.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 26元 | 26元 | 26元 |
日客流量 | 150人 | 110人 | 70人 |
日营业额 | 3900元 | 2860元 | 1820元 |
月营业额 | 11.7万元 | 8.58万元 | 5.46万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.61万元 | 5.58万元 | 3.55万元 |
房租费用(月) | 1.68万元 | 1.12万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.5万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 3.37万元 | 2.84万元 | 1.81万元 |
年净利润 | 40.44万元 | 34.08万元 | 21.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |