丹尼熊爱旅行加盟费
¥21.65万元以上设备费用:2万元 首批进货费:6万元 广告宣传费用:1万元
开业费用:8000元 流动资金:4万元 总投资费用:21.65万元以上
意向加盟:371人 申请加盟:269人
丹尼熊爱旅行品牌简介
2016年投资什么行业赚钱呢?箱包行业就不错哦。在箱包行业中,丹尼熊爱旅行发展潜力大,是非常值得投资的好项目。丹尼熊爱旅行是广州亚舟皮具实业有限公司旗下的品牌,该公司是一家实力雄厚的企业,主要经营男包和女包等产品,多年来在市场上凭借着质优价廉的产品而备受消费者们的青睐。如今,加盟丹尼熊爱旅行的投资者越来越多,总部给予的加盟政策也是非常的优厚,能够充分的保障加盟商的投资利益。还在等什么呢,已经有很多投资者获利了,赶紧行动起来吧,尽早成为丹尼熊爱旅行中的一员,才能更早走上致富之路!
丹尼熊爱旅行投资额度
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 7500元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 42.75万元 | 31.7万元 | 21.65万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 11万元 | 8万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.5万元(50%) | 4万元(50%) | 2.5万元(50%) |
房租费用(月) | 1万元 | 7500元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.63万元 | 1.95万元 | 1.17万元 |
年净利润 | 31.56万元 | 23.4万元 | 14.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |