杉杉家纺加盟费
¥25.2万元以上设备费用:4万元 首批进货费:8万元 开业费用:2万元
流动资金:4万元 总投资费用:25.2万元
意向加盟:627人 申请加盟:302人
杉杉家纺品牌简介
创业加盟,无非就是要选择一个受欢迎的,并且投资费用适中的品牌,如果您对于选择哪个品牌还不是特别的清楚,不妨来看看杉杉家纺吧!杉杉家纺是家纺行业备受瞩目的品牌之一,致力于为消费者提供优质的四件套 被套 被芯 凉席 枕芯 床单 床笠等,从2001年创立起,就依靠着优质的产品和贴心的服务收获了消费者的一致好评,市场销量在同行业也是遥遥领先。另外,杉杉家纺总部给予的加盟政策也非常的优厚,能够充分的保障加盟商的投资利益。如果您对于加盟杉杉家纺感兴趣,就赶紧行动起来,了解详细加盟资料吧!
杉杉家纺投资额度
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以常州为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 8000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 47.2万元 | 34.45万元 | 25.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以常州为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 16万元 | 12万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.36万元(46%) | 5.52万元(46%) | 3.68万元(46%) |
房租费用(月) | 1.5万元 | 8000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 4.37万元 | 3.89万元 | 2.71万元 |
年净利润 | 52.44万元 | 46.68万元 | 32.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |