宜百利加盟费
¥19.8万元以上设备费用:2万元 首批进货费:6万元 开业费用:1万元
流动资金:5万元 总投资费用:19.8万元以上
意向加盟:1009人 申请加盟:518人
宜百利品牌简介
如今想要创业的人越来越多了,但是人们对于行业以及品牌的选择都是有诸多的纠结的。其实选择品牌,最关键的就是知名度以及受欢迎程度。如此一来,小编觉得宜百利就不错。宜百利精品百货成立于2000年,致力于为消费者提供品类齐全的精美流行饰品,因为其产品质量上乘、服务质量好,受到广大消费者的喜爱,成为家喻户晓的品牌。也因此,宜百利发展迅猛,如今已经在全国拥有家连锁店,并且品牌知名度持续提升。如果您也想加盟这个大名鼎鼎的品牌,就赶快来了解下详细的加盟资料吧!
宜百利投资额度
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以中山为例) | 三线城市(以泉州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 42万元 | 28.85万元 | 19.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以中山为例) | 三线城市(以泉州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 15万元 | 10万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.5万元(50%) | 5万元(50%) | 3.5万元(50%) |
房租费用(月) | 1.5万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1200元 | 900元 |
月净利润 | 4.34万元 | 3.33万元 | 2.41万元 |
年净利润 | 52.08万元 | 39.96万元 | 28.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |