亮一生视力健康服务加盟费
¥25.9万元以上设备费用:6万元 首批进货费:4万元 开业费用:0.8万元
广告宣传费用:1万元 流动资金:4万元 总投资费用:25.9万元
意向加盟:1326人 申请加盟:537人
亮一生视力健康服务品牌简介
济南亮一生科技发展有限公司座落在泉城济南高新技术开发区,亮一生视力保健加盟项目始建于2002年6月,公司正式成立于2008年5月,是一家专业从事青少年近视、远视、弱视预防及治疗的大型视力保健机构。亮一生视力保健公司与山东中医药大学、山东中医药研究院等医疗机构数名中医眼科专家共同研发的亮一生低视力视觉社区干预综合疗法,亮一生视力保健代理疗法效果持久不反弹。
亮一生视力健康服务投资额度
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以南宁为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 6500元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3800元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 48.5万元 | 36.3万元 | 25.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以南宁为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.6万元(80%) | 4万元(80%) | 3.2万元(80%) |
房租费用(月) | 1万元 | 6500元 | 4500元 |
人员工资(月) | 1.9万元 | 1.4万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.75万元 |
年净利润 | 30万元 | 21.6万元 | 21万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |