亲仔鹿童装加盟费
¥22.34万元以上设备费用:4万元 首批进货费:6万元 开业费:0.5万元
流动资金:6万元 总投资费用:22.34万元以上
意向加盟:541人 申请加盟:403人
亲仔鹿童装品牌简介
逛街买衣服是很多人都喜欢的休闲方式,但我们在穿梭各种服装店时,有没有想过开一家自己的品牌服装店呢?如果有,那就别让自己的梦想轻易破灭,现在就来看看哪个品牌适合创业吧!亲仔鹿童装作为服装行业内的知名品牌,主营产品包括各式精美童装,经过多年的发展,已经形成了完善的加盟体系,可以为加盟商提供全方位的扶持。因此,如今亲仔鹿童装已经吸引了大批创业者的青睐,其加盟店总数已突破百家,是众多投资者加盟的第一选择。亲仔鹿童装有着得天独厚的加盟优势,你还在犹豫什么,和小编一起来了解下亲仔鹿童装详细加盟资料吧!
亲仔鹿童装投资额度
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 4.2万元/月 | 2.4万元/月 | 1.7万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
流动资金 | 21万元 | 13万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 61万元 | 42.4万元 | 31.55万元 | 22.34万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 25万元 | 16万元 | 11万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 12万元(48%) | 7.68万元(48%) | 5.28万元(48%) | 3.36万元(48%) |
房租费用(月) | 4.2万元 | 2.4万元 | 1.7万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 1.8万元 | 1.25万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 300元 | 300元 | 300元 | 300元 |
月净利润 | 4.97万元 | 3.45万元 | 2.3万元 | 1.49万元 |
年净利润 | 59.64万元 | 41.4万元 | 27.6万元 | 17.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |