乐堡啤酒加盟费
¥9.16万元以上设备费用:0.6万元以上 首批进货费:2万元以上 广告宣传费用:0.5万元以上
开业费用:0.3万元以上 流动资金:3万元以上 总投资费用:9.16万元以上
意向加盟:681人 申请加盟:529人
乐堡啤酒品牌简介
啤酒是许多场合必不可少的,我国是个酒桌文化的国家,人们的需求量也越来越大。啤酒行业得到了迅速的发展,不少创业者想要加入其中。想要在啤酒行业立足,选择一个成熟的品牌很重要,乐堡啤酒则是个不错的选择。乐堡啤酒是重庆啤酒股份有限公司旗下的主打品牌,成立于1993年,主要经营酒水饮料、啤酒、乐堡啤酒,公司十分重视产品技术研发和质量管理,以科技创新为龙头。目前乐堡啤酒已经在市场上开设了数百家加盟店,并且每家店创造的利润都还是非常的可观的。这绝对是每个投资商们都想要看到的。心动不如行动,如果你想要加盟乐堡啤酒,那就赶快随小编来了解下乐堡啤酒详细加盟资料吧!
乐堡啤酒投资额度
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.38万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 24.5万元 | 16.03万元 | 9.16万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 13万元 | 10万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.45万元(65%) | 6.2万元(62%) | 4.2万元(60%) |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.38万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1700元 | 1200元 |
月净利润 | 4.95万元 | 3.9万元 | 2.92万元 |
年净利润 | 59.4万元 | 46.8万元 | 35.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |