贝贝佳母婴加盟费
¥35万元以上设备费:3万元 首批进货费:8万元 开业费:1万元
广告宣传费用:2万元 流动资金:9元 总投资费:35万元以上
意向加盟:1135人 申请加盟:726人
贝贝佳母婴品牌简介
都说孩子的钱好赚,话虽没错,但在如今激烈的市场竞争中,如果没有一个好品牌,再好的市场也与您无关。那什么样的品牌才算是好的加盟项目呢?小编在此为您推荐贝贝佳母婴。贝贝佳母婴成立于1998年,其致力于母婴生活用品的销售与连锁事业,作为行业内的知名品牌,其坚持“婴儿健康成长”的理念使得贝贝佳母婴备受广大家长们的信赖。截止到现在,贝贝佳母婴的品牌店铺已经遍布全国各地,并且生意都非常的红火,还有许多的加盟商都想要开上第二家加盟店铺。如果您看好贝贝佳母婴的发展前景,那就不要犹豫了,早日行动,在加盟的道路上占据先机吧!
贝贝佳母婴投资额度
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南昌为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 3万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(6人) |
流动资金 | 25万元 | 14万元 | 8万元 |
总投资费用 | 91.1万元 | 55万元 | 35万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南昌为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 30万元 | 18万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 18万元(60%) | 9.9万元(55%) | 6.24万元(52%) |
房租费用(月) | 6.6万元 | 3万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 2.5万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 6.6万元 | 4.2万元 | 3.09万元 |
年净利润 | 79.2万元 | 50.4万元 | 37.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |