好迪家私加盟费
¥92万元以上设备费用:8万元 首批进货:45万元 广告宣传费用:2万元
开业费用:0.6万元 流动资金:16万元 总投资费用:92万元以上
意向加盟:458人 申请加盟:324人
好迪家私品牌简介
随着家具行业日趋发展、竞争也是越来越激烈,狭路相逢勇者胜,好迪家私以最前瞻的眼光,敏锐的洞察力,不断创新,在众多品牌中脱颖而出,成为众多加盟商争相投资的对象。对家具市场有了解的人一定多好迪家私的大名有所耳闻,好迪家私是成都好迪家具有限公司旗下的知名品牌,成立于1999年,主要经营家具、厨具等,成立至今,已经获得无数消费者的认可。现在,好迪家私在全国多地开设了多家加盟连锁店铺,并且还在不断的发展壮大中,是不可错过的加盟好品牌。想要加盟家具行业的您不妨多多考虑好迪家私哦!
好迪家私投资额度
加盟店型 | 精品店 | 普通店 | 潜力店 | 旗舰店 | 家居馆 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 350㎡ | 600㎡ | 1000㎡ | 1500㎡ |
房租费用 | 4.5万元/月 | 7.7万元/月 | 12万元/月 | 16万元/月 | 24万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 15万元 | 25万元 | 50万元 | 60万元 |
首批进货费 | 45万元 | 60万元 | 75万元 | 90万元 | 100万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 5万元 | 6万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.8万元 | 1万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 1500元/月/人(6人) | 1600元/月/人(12人) | 1600元/月/人(20人) | 1800元/月/人(35人) | 2000元/月/人(45人) |
流动资金 | 16万元 | 29万元 | 46万元 | 67万元 | 99万元 |
总投资费用 | 92万元 | 148.92万元 | 214.2万元 | 305.8万元 | 389.5万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 精品店 | 普通店 | 潜力店 | 旗舰店 | 家居馆 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 350㎡ | 600㎡ | 1000㎡ | 1500㎡ |
月营业额 | 20万元 | 35万元 | 50万元 | 70万元 | 100万元 |
毛利/月(毛利率) | 10万元(50%) | 17.5万元(50%) | 25万元(50%) | 35万元(50%) | 50万元(50%) |
房租费用(月) | 4.5万元 | 7.7万元 | 12万元 | 16万元 | 24万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 1.92万元 | 3.2万元 | 6.3万元 | 9万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
月净利润 | 4.5万元 | 7.68万元 | 9.5万元 | 12.3万元 | 16.5万元 |
年净利润 | 54万元 | 92.16万元 | 114万元 | 147.6万元 | 198万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |