西姆橱柜加盟费
¥25.52万元以上设备费:3万元 首批进货费:10万元 广告宣传费:0.8万元
开业费用:1万元 流动资金:5万元 总投资:25.52万元以上
意向加盟:802人 申请加盟:501人
西姆橱柜品牌简介
随着人们生活品质的提高,健康环保意识也在不断增强,而西姆橱柜品牌的出现正好符合人们当下的需求。西姆橱柜自创立之初起,就以优良的品质立足市场,赢取消费者的好口碑,所经营的整体橱柜、厨房家电、壁柜推拉门系统、家居储纳系统、医用卫生家具、商业展示家具等一直备受消费者的喜爱。通过多年的不断努力和发展,已经建立了良好的品牌形象,获得了大多数消费者的认可,市场前景很不错。良好的优势造就了西姆橱柜在市场上的突出地位,也因此,西姆橱柜成为众多投资者想要加盟的理想对象。对于想要加盟的投资者们来说,现在就赶快行动加盟西姆橱柜吧!
西姆橱柜投资额度
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以孝感为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 3.25万元/月 | 2.2万元/月 | 1.53万元/月 | 9800元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
流动资金 | 15万元 | 11万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 64.75万元 | 51.4万元 | 38.21万元 | 25.52万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以孝感为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 26万元 | 19万元 | 15万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 9.88万元(38%) | 7.22万元(38%) | 5.7万元(38%) | 3.8万元(38%) |
房租费用(月) | 3.25万元 | 2.2万元 | 1.53万元 | 9800元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.4万元 | 8800元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | 900元 |
月净利润 | 4.68万元 | 3.49万元 | 3.18万元 | 2.19万元 |
年净利润 | 56.16万元 | 41.88万元 | 38.16万元 | 26.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |