宝宝康加盟费
¥42.41万元以上设备费用:3万元 首批进货费:15万元 广告宣传费:0.8万元
开业费用:0.6万元 流动资金:10万元 总投资:42.41万元以上
意向加盟:812人 申请加盟:462人
宝宝康品牌简介
都说孩子的钱好赚,话虽没错,但在如今激烈的市场竞争中,如果没有一个好品牌,再好的市场也与您无关。那什么样的品牌才算是好的加盟项目呢?小编在此为您推荐宝宝康。作为孕婴行业内的知名品牌,多年来,宝宝康一直都是家长们的购买首选,品牌也正在获得越来越多消费者的认可。因此,如今的宝宝康已经在市场上享有极高的知名度,其加盟店总数更是突破百家,成为行业内的明星品牌。您是否有兴趣加盟这样一个优质的品牌呢?如果是,就赶紧跟随小编一起来了解一下加盟的详细资料吧!
宝宝康投资额度
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 150㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 3.52万元/月 | 2.55万元/月 | 1.96万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) |
流动资金 | 16万元 | 12万元 | 10万元 |
总投资费用 | 61.72万元 | 50.95万元 | 42.41万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 150㎡ | 140㎡ |
月营业额 | 20万元 | 17万元 | 14万元 |
毛利/月(毛利率) | 10万元(50%) | 8.5万元(50%) | 7万元(50%) |
房租费用(月) | 3.52万元 | 2.55万元 | 1.96万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.4万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 4.53万元 | 4.42万元 | 3.67万元 |
年净利润 | 54.36万元 | 53.04万元 | 44.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |