联邦高登加盟费
¥53万元以上设备费用:6万元 首批进货费:18万元 广告宣传费用:2万元
开业费用:1万元 流动资金:12万元 总投资费用:53万元以上
意向加盟:672人 申请加盟:550人
联邦高登品牌简介
创业大潮奔袭而来,如果您已对上班失去耐心,不妨尝试自己创业。在此,小编为您推荐家具行业的联邦高登品牌。联邦高登成立于2004年,致力于为消费者提供家具衣柜等,因为其产品质量上乘、服务质量好,受到广大消费者的喜爱,成为家喻户晓的品牌。正是凭借着众多消费者的喜爱,如今联邦高登的加盟店已经分布在我国多个省市和地区,店店火爆,加盟后联邦高登强大的品牌知名度定会为您带去源源不断的消费者,创造可观的加盟利润,真可谓不可多得的加盟好品牌。作为投资者的您千万不要错过,以下是具体项目介绍,详细了解一下吧!
联邦高登投资额度
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 3万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
首批进货费 | 25万元 | 20万元 | 18万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
总投资费用 | 82.8万元 | 65万元 | 53万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 28万元 | 22万元 | 17万元 |
毛利/月(毛利率) | 13.44万元(48%) | 10.56万元(48%) | 8.16万元(48%) |
房租费用(月) | 4.4万元 | 3万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 2万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 6.48万元 | 5.42万元 | 4.04万元 |
年净利润 | 77.76万元 | 65.04万元 | 48.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |