鲁信影城加盟费
¥296万元以上设备费用:60万元 广告宣传费:3万元 开业费用:1万元
流动资金:99万元 总投资费用:296万元以上
意向加盟:1257人 申请加盟:559人
鲁信影城品牌简介
有发展前景的创业项目才是好项目,今天,小编为您推荐鲁信影城品牌,电影院行业最具发展前景的企业。目前鲁信影城品牌是电影院行业中较为受欢迎的一个品牌,从2007年成立至今,经过不断努力的改善和完善,已经成长为一个成熟的品牌,在市场上拥有一大批忠实的消费者。现在加盟鲁信影城,投资费用比较低,而且还可以获得总部免费培训,开店全程指导,助您创业一帆风顺,财源滚滚。如果您早就对该项目心动,那么还在等什么呢,不妨获取该项目的资料深入了解,化心动为行动吧!这绝对是您最正确的一次选择哦!
鲁信影城投资额度
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 2500㎡ | 2500㎡ | 2500㎡ |
房租费用 | 55万元/月 | 37.5万元/月 | 30万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 60万元 | 60万元 | 60万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(15人) | 2000元/月/人(15人) |
流动资金 | 180万元 | 125万元 | 99万元 |
总投资费用 | 456.95万元 | 357.2万元 | 296万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 2500㎡ | 2500㎡ | 2500㎡ |
月营业额 | 120万元 | 85万元 | 65万元 |
毛利/月(毛利率) | 86.4万元(72%) | 61.2万元(72%) | 46.8万元(72%) |
房租费用(月) | 55万元 | 37.5万元 | 30万元 |
人员工资(月) | 4.95万元 | 4.2万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
月净利润 | 23.45万元 | 17万元 | 11.8万元 |
年净利润 | 281.4万元 | 204万元 | 141.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |