鲜竹家板凳面加盟费
¥18.18万元以上设备费用:4万元 前期原材料费:2万元 广告宣传费:0.3万元
开业费用:0.2万元 流动资金:5万元 总投资费用:18.18万元
意向加盟:1638人 申请加盟:559人
鲜竹家板凳面品牌简介
创业的目的就是为了赚钱,选对了项目在创业之路才能少走弯路。小编为您倾力推荐面食行业的鲜竹家板凳面品牌。说到鲜竹家板凳面,相信很多人对其都有深刻的印象,其主营的板凳面,无论是产品质量还是服务,都在行业中处于领先地位,让无数消费者为之倾倒。如今鲜竹家板凳面加盟店已经遍布很多个城市和地区,并且还在迅猛发展中。有投资意向者需趁早开展加盟行动。先下手为强,如果您也想加盟鲜竹家板凳面,那就快快行动吧!
鲜竹家板凳面投资额度
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 1.96万元/月 | 1.4万元/月 | 9800元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 28.88万元 | 23.92万元 | 18.18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 350人 | 290人 | 230人 |
日营业额 | 4200元 | 3190元 | 2300元 |
月营业额 | 12.6万元 | 9.57万元 | 6.9万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 6.3万元 | 4.79万元 | 3.45万元 |
房租费用(月) | 1.96万元 | 1.4万元 | 9800元 |
人员工资(月) | 1.32万元 | 1.12万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 2.77万元 | 2.07万元 | 1.52万元 |
年净利润 | 33.24万元 | 24.84万元 | 18.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |