婴之洋加盟费
¥24.24万元以上设备费用:3万元 首批进货费:6万元 广告宣传费:0.8万元
开业费用:1万元 流动资金:6万元 总投资:24.24万元以上
意向加盟:749人 申请加盟:401人
婴之洋品牌简介
选择加盟品牌是加盟开店的第一步,也是至关重要的一步。那么在母婴生活馆行业都有哪些值得推荐的好品牌呢?不妨来看看婴之洋吧。婴之洋是母婴生活馆大名鼎鼎的品牌,凭借着优质的产品和服务俘获了众多消费者的心,市场口碑极好。如今,婴之洋的加盟店已经遍布全国各大省市,受到了消费者的热烈欢迎,可谓百里挑一的加盟好项目。如果您也有意向加盟婴之洋,就快来了解下详细的加盟资料吧!
婴之洋投资额度
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 1.44万元/月 | 1.8万元/月 | 2.16万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3.5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 6万元 | 7万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 1万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 6万元 | 7万元 | 8万元 |
总投资费用 | 24.24万元 | 30.4万元 | 37.06万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ |
月营业额 | 7万元 | 9万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.64万元(52%) | 4.68万元(52%) | 5.2万元(52%) |
房租费用(月) | 1.44万元 | 1.8万元 | 2.16万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 6000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1200元 | 1500元 |
月净利润 | 1.5万元 | 2.16万元 | 2.29万元 |
年净利润 | 18万元 | 25.92万元 | 27.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |