爱婴室加盟费
¥59.54万元以上设备费用:3万元以上 首批进货费:15万元以上 广告宣传费用:2万元以上
开业费用:1.5万元以上 流动资金:15万元以上 总投资费用:59.54万元以上
意向加盟:692人 申请加盟:581人
爱婴室品牌简介
都说孩子的钱好赚,话虽没错,但在如今激烈的市场竞争中,如果没有一个好品牌,再好的市场也与您无关。那什么样的品牌才算是好的加盟项目呢?小编在此为您推荐爱婴室。成立于1997年的爱婴室,目前在市场上已有多年的发展历程,主要为消费者们提供婴幼儿奶制品、纸尿裤、喂哺用品、孕产妇用品等几十大类等,凭借着优良的品质以及一颗为消费者付出的真心,被众多的消费者们夸赞,成为了行业内数一数二的优质品牌。因此,如今的爱婴室的已经成长为拥有众多加盟店的大型连锁品牌,且想要加盟爱婴室的投资者也是与日俱增。感兴趣的投资者们赶紧来看看吧,成功的机遇需要自己好好把握!
爱婴室投资额度
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 8.8万元/月 | 5.25万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(8人) |
流动资金 | 35万元 | 23万元 | 15万元 |
总投资费用 | 110.8万元 | 82万元 | 59.54万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
月营业额 | 32万元 | 22万元 | 14万元 |
毛利/月(毛利率) | 20.8万元(65%) | 14.3万元(65%) | 9.1万元(65%) |
房租费用(月) | 8.8万元 | 5.25万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.25万元 | 1.44万元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 8.86万元 | 6.33万元 | 5.16万元 |
年净利润 | 106.32万元 | 75.96万元 | 61.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |