可可炸鸡加盟费
¥28.9万元以上设备费用:6万元以上 前期原材料:3万元以上 广告宣传费用:2万元以上
开业费用:1.5万元以上 流动资金:7万元以上 总投资费用:28.9万元以上
意向加盟:523人 申请加盟:367人
可可炸鸡品牌简介
创业失败了?那一定是没有选对项目吧。创业不选对项目怎么行?下面小编带您认识一个超有潜力的品牌——可可炸鸡,炸鸡行业之星。可可炸鸡品牌始于2014年,主要经营炸鸡、啤酒等韩国料理,凭借着丰富的市场经验和成熟的营销模式,在炸鸡行业占有一席之地,受到了各个年龄层次消费者的喜爱和追捧。面对这样火热的市场行情,不少投资者也是希望自己能成为可可炸鸡加盟商中的一员,实现自己的创业梦想。所以想要创业的朋友们不要犹豫了,赶紧加盟可可炸鸡吧,好行业加上好项目,您还需为创业担忧什么呢?
可可炸鸡投资额度
加盟店型 | 五星店 | 四星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 2.4万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 17万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 62.6万元 | 42.4万元 | 28.9万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 五星店 | 四星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 17万元 | 12万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 10.54万元(62%) | 7.44万元(62%) | 4.96万元(62%) |
房租费用(月) | 4万元 | 2.4万元 | 1.6万元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 4.69万元 | 3.64万元 | 2.61万元 |
年净利润 | 56.28万元 | 43.68万元 | 31.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |