于小鱼炒鸡加盟费
¥30.38万元以上设备费:8万元 前期原材料:4万元 广告宣传费:0.6万元
开业费:0.8万元 水电杂费:1200元/月 流动资金:6万元
总投资费:30.38万元以上
意向加盟:859人 申请加盟:492人
于小鱼炒鸡品牌简介
随着生活水平的提高,人们对于品质的要求也越来越高了,因此想要创业开店的亲们,一定要选择加盟消费者们认可的品牌。了解中餐行业的亲们,对于于小鱼炒鸡一定是非常的熟悉的,它成立于2003年,主要经营中餐的店铺等,成立至今,已经获得无数消费者的认可。于小鱼炒鸡品牌在全国已有上百家门店,店店客满,生意红火。目前于小鱼炒鸡品牌还可以加盟,即将满额。这么大的品牌美誉度,加盟还怕不赚钱吗?凡事预则立不预则废,想要加盟于小鱼炒鸡品牌的您,赶紧来看下面的详细介绍吧!
于小鱼炒鸡投资额度
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 190㎡ | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 4.75万元/月 | 2.72万元/月 | 1.92万元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(10人) | 2200元/月/人(9人) | 1800元/月/人(8人) | 1200元/月/人(8人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 24万元 | 14万元 | 10万元 | 6万元 |
总投资费用 | 71.8万元 | 50.94万元 | 40.39万元 | 30.38万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 190㎡ | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 30元 | 28元 | 26元 | 24元 |
日客流量 | 260人 | 220人 | 190人 | 160人 |
日营业额 | 7800元 | 6160元 | 4940元 | 3840元 |
月营业额 | 23.4万元 | 18.48万元 | 14.82万元 | 11.52万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 15.91万元 | 12.01万元 | 9.19万元 | 6.91万元 |
房租费用(月) | 4.75万元 | 2.72万元 | 1.92万元 | 9000元 |
人员工资(月) | 3.3万元 | 1.98万元 | 1.44万元 | 9600元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 7.71万元 | 7.17万元 | 5.7万元 | 4.93万元 |
年净利润 | 92.52万元 | 86.04万元 | 68.4万元 | 59.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |