八方渔蛋加盟费
¥26.6万元以上加盟费:3.9万元 保证金:2万元 管理费:6000元
设计费:5000元 设备费:6万元 前期原材料:1万元
开业费用:3000元 水电杂费:3000元/月 流动资金:6万元
总投资:26.6万元以上
意向加盟:986人 申请加盟:627人
八方渔蛋品牌简介
都说创业难,在拥有众多的品牌的餐饮行业中创业更难,其实也不一定哟!只要你能够选到一个好的加盟项目,创业也可以是简简单单的。据小编详细了解过后,对于八方渔蛋品牌是非常的认可的哟!八方渔蛋是一家以经营鱼蛋、小吃。面食为主的美食品牌,其做为餐饮美食行业中的领导品牌,一直都是备受消费者们的认可和青睐的。美味的产品搭配绝佳的加盟政策,谁会不想要加盟呢?近年来想要加盟八方渔蛋的创业者在逐渐的增多,八方渔蛋加盟店也遍布全国。那么八方渔蛋加盟费多少钱?开一家八方渔蛋加盟店最低投资多少钱?想要了解这些内容,请继续往下看吧!
八方渔蛋投资额度
加盟店型 | 萌萌哒店(30-50㎡) | 玲珑店(50-70㎡) | 胖嘟嘟店(70㎡以上) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 以40㎡为例 | 以60㎡为例 | 以80㎡为例 |
加盟费 | 3.9万元 | 5万元 | 6万元 |
保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
管理费 | 6000元/年 | 6000元/年 | 6000元/年 |
设计费 | 5000元 | 5000元 | 8000元 |
房租费用 | 1万元/月 | 1.5万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 7万元 | 8万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 6万元 | 8万元 | 11万元 |
总投资费用 | 26.6万元 | 34.15万元 | 42.9万元 |
加盟费、保证金、管理费、设计费为官网数据,其余投资费用以地级城市为标准预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 萌萌哒店(30-50㎡) | 玲珑店(50-70㎡) | 胖嘟嘟店(70㎡以上) |
---|---|---|---|
面积 | 以40㎡为例 | 以60㎡为例 | 以80㎡为例 |
人均消费 | 14元 | 14元 | 14元 |
日客流量 | 140人 | 180人 | 220人 |
日营业额 | 1960元 | 2520元 | 3080元 |
月营业额 | 5.88万元 | 7.56万元 | 9.24万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.12万元 | 5.29万元 | 6.47万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 1万元 | 1.25万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
月净利润 | 1.82万元 | 2.14万元 | 2.47万元 |
年净利润 | 21.84万元 | 25.68万元 | 29.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟店型 | 一类省会城市 | 经济发达地级市 | 县城 | 单店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
加盟费 | 38万元 | 25万元 | 8万元 | 3.9万元 |
保证金 | 10万元 | 6万元 | 2万元 | 1万元 |
管理费 | 5万元 | 4万元 | 1万元 | 6000元 |
设计费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 9000元/月 | 8000元/月 | 7000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 1600元/㎡ | 1600元/㎡ | 1600元/㎡ | 1600元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
开业费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) | 1600元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 2000元/月 | 2000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 80.1万元 | 61.54万元 | 37.38万元 | 30.75万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金、设计费外,均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |