名匠世家加盟费
¥74.17万元以上设备费用:4万元 首批进货费:30万元 广告宣传费用:1.5万元
开业费用:0.5万元 流动资金:15万元 总投资费用:74.17万元以上
意向加盟:528人 申请加盟:110人
名匠世家品牌简介
随着生活水平的提高,人们对于品质的要求也越来越高了,因此想要创业开店的亲们,一定要选择加盟消费者们认可的品牌。整体家居是一个很有发展前景的行业,名匠世家作为该行业中一个非常优质的品牌,它主要经营卧室、厨房等整体家居,向来都是消费者眼中的抢手货,市场前景一片大好。并且,近年来随着整体家居行业的快速兴起,名匠世家的发展更为迅猛,也因此,名匠世家成为众多投资者想要加盟的理想对象。这样一个能轻松造就成功的加盟项目难道不值得拥有吗?赶紧行动加盟吧!
名匠世家投资额度
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 10万元/月 | 5.95万元/月 | 4.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 36万元 | 22万元 | 15万元 |
总投资费用 | 139.89万元 | 101.55万元 | 74.17万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
月营业额 | 42万元 | 30万元 | 22万元 |
毛利/月(毛利率) | 20.16万元(48%) | 14.4万元(48%) | 10.56万元(48%) |
房租费用(月) | 10万元 | 5.95万元 | 4.2万元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.4万元 | 8800元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 7.98万元 | 6.87万元 | 5.33万元 |
年净利润 | 95.76万元 | 82.44万元 | 63.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |