麦迪森智能家居加盟费
¥19.14万元以上设备费:3万元 首批进货费:6万元 广告宣传费用:0.8万元
开业费:0.6万元 流动资金:3万元 总投资费用:19.14万元以上
意向加盟:956人 申请加盟:823人
麦迪森智能家居品牌简介
宁波斯麦尔电器有限公司始创于2009年,总部位于山清水秀的浙江省宁波市,创立初期,公司“平板音响”的产量比较小,销售也主要针对本地市场;公司对“智能家居产品”只能做小范围的研发,主要以代理其他品牌开拓市场。经过六年的发展,“平板音响”的功能已升级为“智能养生音响”,产品音质也有颠覆性的提升,产品已销售到全国各地;公司旗下“麦迪森”品牌智能家居产品,近年来在国内市场风生水起,因其方便、安全、符合中国广大用户的习惯,市场份额逐年提高。
麦迪森智能家居投资额度
加盟级别 | 工厂级别 | 省会级别 | 市级别 | 县级别 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 6万元/月 | 3.2万元/月 | 1.92万元/月 | 6400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 23万元 | 13万元 | 8万元 | 3万元 |
总投资费用 | 70万元 | 47.5万元 | 32.72万元 | 19.14万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 工厂级别 | 省会级别 | 市级别 | 县级别 |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 28万元 | 18万元 | 13万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 14.56万元(52%) | 9.36万元(52%) | 6.76万元(52%) | 4.16万元(52%) |
房租费用(月) | 6万元 | 3.2万元 | 1.92万元 | 6400元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 6.94万元 | 5.06万元 | 4.16万元 | 3.16万元 |
年净利润 | 83.28万元 | 60.72万元 | 49.92万元 | 37.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |