飞云防盗门加盟费
¥16.37万元以上设备费用:2万元 首批进货费:6万元 广告宣传费用:6000元
开业费用:5000元 流动资金:3万元 总投资费用:16.37万元以上
意向加盟:673人 申请加盟:508人
飞云防盗门品牌简介
还在为创业找不到门路而发愁?飞云防盗门加盟可能就是您创业的极佳选择。飞云防盗门品牌主营防盗门,产品价格处于中、高档水平,无论是设计理念,还是产品的外观、色泽或是质感,都能满足市场不同人士的消费需求,自品牌成立以来,即刻赢得了广大消费者的推崇和青睐。是广大的投资商们,都纷纷想要投资加盟的优质品牌,如果您想要获得丰厚利润,加盟它绝对是一个不错的选择。有兴趣加盟的亲们,赶紧来了解一下详细的加盟费用资料吧!做好万全准备,才能够让创业之路走的更加顺畅!
飞云防盗门投资额度
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 1.8万元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 15万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 16万元 | 10万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 55万元 | 36.39万元 | 24.28万元 | 16.37万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 18万元 | 13万元 | 9万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 9万元(50%) | 6.5万元(50%) | 4.5万元(50%) | 3.5万元(50%) |
房租费用(月) | 3.3万元 | 1.8万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 3.5万元 | 3.11万元 | 2.62万元 | 2.43万元 |
年净利润 | 42万元 | 37.32万元 | 31.44万元 | 29.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |