零食公主加盟费
¥10.48万元以上设备费用:2万元 首批进货费:3万元 开业费:5000元
水电杂费:800元 流动资金:2万元 总投资费用:10.48万元以上
意向加盟:1871人 申请加盟:684人
零食公主品牌简介
小投资大回报是所有加盟商所期望的,但是却很难遇到这样的好机遇,不过零食公主品牌就可以符合您的要求。作为零食行业内的佼佼者,零食公主一直秉持着将产品质量与服务质量结合,主营产品包括各种的零食等,其产品价格实惠,质量上乘,因此得到了众多消费者的认可,市场销量不断创新高。?最重要的是,总部的收费很合理,还会在一些方面为消费者提供补贴政策,为加盟商省下不少的成本,以便将费用用在更需要的地方,以更低的投入获得最大的回报。如果您有魄力、有能力,不要犹豫了,现在就加盟零食公主吧,大好前程等您来征服!
零食公主投资额度
加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1万元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 20.02万元 | 15.6万元 | 10.48万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.85万元(55%) | 2.75万元(55%) | 2.2万元(55%) |
房租费用(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.13万元 | 1.45万元 | 1.32万元 |
年净利润 | 25.56万元 | 17.4万元 | 15.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |