天天乐超市加盟费
¥26.3万元以上设备费:3万元 首批进货费:6万元 广告宣传费用:0.8万元
开业费:0.7万元 流动资金:7万元 总投资费用:26.3万元以上
意向加盟:952人 申请加盟:861人
天天乐超市品牌简介
随着各种加盟品牌的不断出现,投资者在选择加盟品牌时也是越来越挑剔,既要品牌消费者口碑好,又要加盟利润高,而天天乐超市品牌的出现正好符合投资者的需求。天天乐超市作为该行业中一个非常优质的品牌,在市场上大获好评,无论是品牌知名度还是利润收入,都能排在行业前列。天天乐超市品牌正在全国招募加盟合作伙伴,自加盟消息一经公布,就吸引了大批有志之士前来,目前,加盟仍在进行中,但名额有限,莫让机会悄悄溜走,抓住就会就是抓住财富。有想法的朋友们快点行动吧,现在加盟天天乐超市,踏出自己创业梦想的第一步吧!
天天乐超市投资额度
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.2万元/月 | 2.4万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 14万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 48.7万元 | 38万元 | 26.3万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 18万元 | 14万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.84万元(38%) | 5.32万元(38%) | 3.8万元(38%) |
房租费用(月) | 3.2万元 | 2.4万元 | 1.6万元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 1.84万元 | 1.57万元 | 1.3万元 |
年净利润 | 22.08万元 | 18.84万元 | 15.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |