憨豆熊加盟费
¥17.85万元以上设备费:3万元 首批进货费:5万元 广告宣传费:1万元
水电杂费:1500元 流动资金:4万元 总投资费:17.85万元以上
意向加盟:1584人 申请加盟:561人
憨豆熊品牌简介
众多的投资者们,是不是对于选择创业加盟行业加盟品牌很头疼呢?接下来,小编为您推荐憨豆熊品牌,休闲食品行业中备受消费者喜爱的品牌!2013年安徽省憨豆熊电子商务有限公司旗下品牌憨豆熊问世,主要致力于为消费者提供各种休闲食品等,面世以来,因其优质的产品和服务、低廉的价格,因而受到消费者的一致赞赏和青睐。和其他加盟品牌相比,加盟憨豆熊,投资小,利润高,一路创收不用愁!如果您也有意向加盟憨豆熊,那就一起来了解加盟的详细信息吧!
憨豆熊投资额度
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2万元/月 | 1.6万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 8万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 34万元 | 26.58万元 | 17.85万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.95万元(55%) | 3.85万元(55%) | 2.75万元(55%) |
房租费用(月) | 2万元 | 1.6万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 1.95万元 | 1.47万元 | 1.2万元 |
年净利润 | 23.4万元 | 17.64万元 | 14.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |