爱家物语加盟费
¥21.87万元以上设备费用:3万元 首批进货费:9万元 广告宣传费用:0.3万元
开业费用:0.4万元 流动资金:4万元 总投资费用:21.87万元以上
意向加盟:324人 申请加盟:117人
爱家物语品牌简介
家居用品是品质生活中不可缺少的一部分,人们对家居用品的要求也越来越高。不少创业者都想发掘该行业的商机,想要从中赚取更大的利润。小编就为你良心推荐一个优秀的加盟品牌——爱家物语。爱家物语隶属于安阳爱家物语,2012年成立,产品材质安全、有保障,个性化家居定制更符合消费者需求,受到广泛欢迎,其主营产品包括各类家居用品。因此,现在加盟爱家物语正是好时机,一方面爱家物语仍处于快速发展中,市场空间巨大;另一方面,完善的加盟体系也将帮助投资者更容易获得成功。想要加盟爱家物语的投资者可要快点行动了,可别让别人抢走了更好的市场!
爱家物语投资额度
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以中山为例) | 四线城市(以晋城为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 2.66万元/月 | 1.7万元/月 | 1.28万元/月 | 9100元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
首批进货费 | 15万元 | 13万元 | 11万元 | 9万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 44.06万元 | 35.5万元 | 27.43万元 | 21.87万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以中山为例) | 四线城市(以晋城为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
月营业额 | 14万元 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.72万元(48%) | 5.28万元(48%) | 3.84万元(48%) | 2.88万元(48%) |
房租费用(月) | 2.66万元 | 1.7万元 | 1.28万元 | 9100元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 9000元 | 5000元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.89万元 | 2.57万元 | 1.96万元 | 1.53万元 |
年净利润 | 34.68万元 | 30.84万元 | 23.52万元 | 18.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |