土豆爸爸加盟费
¥5.8万元以上设备费用:1万元 前期原材料费:0.6万元 广告宣传费用:0.5万元
开业费用:0.3万元 流动资金:2万元 总投资费用:5.8万元以上
意向加盟:523人 申请加盟:362人
土豆爸爸品牌简介
很多投资者想要加盟创业,却不知道该如何选择加盟品牌。小投资,高回报,这样的项目哪里找?在此,小编为您推荐小吃行业的土豆爸爸品牌。作为小吃行业内的佼佼者,土豆爸爸一直秉持着将产品质量与服务质量结合,它自成立至今主要经营各种小吃等,其产品因款式新颖、做工精细、健康环保等优点,家喻户晓,市场占有率不断提升。相比于其他品牌,土豆爸爸加盟,小本创业,轻松盈利,一路创收不用愁!那么开一家土豆爸爸加盟店需要投资多少钱?以下内容帮您解答。
土豆爸爸投资额度
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 7500元/月 | 6000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 11.52万元 | 8.95万元 | 5.8万元 |
以上投资费用以一线城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 25㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 12元 | 12元 | 12元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 70人 |
日营业额 | 1440元 | 1200元 | 840元 |
月营业额 | 4.32万元 | 3.6万元 | 2.52万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 2.94万元 | 2.45万元 | 1.71万元 |
房租费用(月) | 7500元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 1.42万元 | 1.3万元 | 1.11万元 |
年净利润 | 17.04万元 | 15.6万元 | 13.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |