丘二馆加盟费
¥47.12万元以上设备费:13万元 前期原材料:7万元 开业费:1.8万元
水电杂费:1800元/月 流动资金:14万元 总投资费:47.12万元以上
意向加盟:634人 申请加盟:204人
丘二馆品牌简介
中餐行业作为一个火爆的加盟行业,一直以来都是投资者加盟的重点,而说起中餐行业的加盟品牌,可能很多投资者都会想到——丘二馆,作为中餐行业内知名的连锁品牌,丘二馆向来都是投资者创业的热门选择。丘二馆始于2001年,主要是针对中餐市场,多年来凭借优质的产品和服务,品牌知名度和美誉度不断提高,深受消费者的喜爱,市场份额一直居高不下。?面对这样火热的市场行情,不少投资者也是希望自己能成为丘二馆加盟商中的一员,实现自己的创业梦想。要是您也想加盟丘二馆,就赶紧行动起来,抢占市场先机吧!
丘二馆投资额度
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 190㎡ | 160㎡ |
房租费用 | 6.25万元/月 | 3.23万元/月 | 2.24万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 16万元 | 13万元 |
前期原材料 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
开业费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 35万元 | 20万元 | 14万元 |
总投资费用 | 96.25万元 | 64.43万元 | 47.12万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 190㎡ | 160㎡ |
人均消费 | 90元 | 80元 | 70元 |
日客流量 | 110人 | 75人 | 65人 |
日营业额 | 9900元 | 6000元 | 4550元 |
月营业额 | 29.7万元 | 18万元 | 13.65万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 20.79万元 | 12.6万元 | 9.56万元 |
房租费用(月) | 6.25万元 | 3.23万元 | 2.24万元 |
人员工资(月) | 5.25万元 | 3.6万元 | 2.5万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1800元 |
月净利润 | 9.04万元 | 5.57万元 | 4.64万元 |
年净利润 | 108.48万元 | 66.84万元 | 55.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |