豆花新语加盟费
¥19.22万元以上设备费用:5万元以上 前期原材料:1.5万元以上 广告宣传费用:6000元以上
开业费用:5000元以上 水电杂费:1800元以上 流动资金:6万元以上
总投资费用:19.22万元以上
意向加盟:762人 申请加盟:504人
豆花新语品牌简介
什么项目投资少,利润大,小编为您推荐豆花行业中的豆花新语品牌。豆花是当前市场上一个非常有发展前景的行业,豆花新语作为该行业中一个非常优质的品牌,主要经营豆花、饮品、汤点、冰品系列等,受到消费者们的一致青睐,市场好评度逐步提升。如此强大的品牌吸引了无数投资者驻足加盟,如今豆花新语品牌的加盟店已遍布全国各地,家家生意火爆!如果您对加盟豆花新语要有其他的疑问,以下的加盟分析将对您有很大帮助!
豆花新语投资额度
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 75㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.73万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 29.6万元 | 23.27万元 | 19.22万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 75㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 22元 | 21元 | 20元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 95人 |
日营业额 | 3080元 | 2310元 | 1900元 |
月营业额 | 9.24万元 | 6.93万元 | 5.7万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 6.28万元 | 4.71万元 | 3.88万元 |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.73万元 | 1.4万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
月净利润 | 2.78万元 | 2.04万元 | 1.76万元 |
年净利润 | 33.36万元 | 24.48万元 | 21.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |