胡记串串香加盟费
¥20.42万元以上设备费:4万元 前期原材料:2万元 广告宣传费:0.8万元
水电杂费:1200元 流动资金:6万元 总投资费:20.42万元以上
意向加盟:982人 申请加盟:716人
胡记串串香品牌简介
要说什么行业加盟更容易获得成功,那么非餐饮行业莫属。没错,从大街上大大小小的餐饮店就可以看出餐饮市场到底有多火爆,加盟一个知名的餐饮品牌只要经营得当也一定可以赚得理想的收益,那么餐饮行业都有哪些值得加盟的好品牌呢?不妨来看看胡记串串香吧!胡记串串香作为餐饮行业中的知名品牌,自2008年成立以来,凭借着丰富多样的美食以及优质的服务而受到了广大的消费者们的一致认可和喜爱。其品牌主打的美食以串串香为主。如今胡记串串香不仅拓展了多家加盟店,而且获得了多项荣誉,是万里挑一的加盟好品牌。不要在犹豫了,赶紧行动起来加盟吧!好机会是千万不容错过的!
胡记串串香投资额度
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以安庆为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.5万元/月 | 2.55万元/月 | 1.68万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(7人) | 1500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 23万元 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 56.8万元 | 39.93万元 | 28.29万元 | 20.42万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以安庆为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 30元 | 25元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 190人 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 5700元 | 3750元 | 2640元 | 2000元 |
月营业额 | 17.1万元 | 11.25万元 | 7.92万元 | 6万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 11.628万元 | 7.65万元 | 5.38万元 | 4.08万元 |
房租费用(月) | 4.5万元 | 2.55万元 | 1.68万元 | 1.1万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2万元 | 1.26万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 3.92万元 | 2.92万元 | 2.29万元 | 1.96万元 |
年净利润 | 47.13万元 | 35.04万元 | 27.54万元 | 23.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |