槑的说加盟费
¥14.04万元以上设备费:1.5万元 首批进货费:5万元 广告宣传费:1万元
开业费:0.3万元 水电杂费:1200元/月 流动资金:3万元
总投资费:14.04万元以上
意向加盟:374人 申请加盟:201人
槑的说品牌简介
说起休闲食品行业,可能很多人都会想到槑的说。作为一个备受关注的休闲食品品牌,槑的说一直都是不少投资者投资的重点,那么加盟槑的说到底怎么样呢?对于休闲食品行业有所了解的亲们,相信您一定知道槑的说品牌,多年来一直致力于休闲食品的连锁,销售事业,凭借其完善的加盟体系、过硬的产品质量而广受消费者与投资者的青睐,拥有一大批忠实的消费群体。如今槑的说在全国范围内发展经销商,优秀的产品体系、不断壮大的品牌实力以及庞大的消费市场,致使全国各地投资者蜂拥而来。有兴趣加盟的亲们,赶紧来了解一下详细的加盟费用资料吧!做好万全准备,才能够让创业之路走的更加顺畅!
槑的说投资额度
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.24万元/月 | 1.2万元/月 | 6800元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 1800元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 11万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 34.71万元 | 23.12万元 | 14.04万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.05万元(55%) | 4.16万元(52%) | 3万元(50%) |
房租费用(月) | 2.24万元 | 1.2万元 | 6800元 |
人员工资(月) | 1.32万元 | 8400元 | 4400元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1200元 |
月净利润 | 2.24万元 | 1.94万元 | 1.76万元 |
年净利润 | 26.88万元 | 23.28万元 | 21.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |