超浔周黑鸭加盟费
¥14.74万元以上设备费:3万元 前期原材料:1.8万元 开业费用:1000元
水电杂费:1000元/月 流动资金:5万元 总投资费用:14.74万元以上
意向加盟:658人 申请加盟:521人
超浔周黑鸭品牌简介
超浔周黑鸭注重的是调味品合理的运用,口味的合理调配,只有这样才能制作出诱人的香味,吃后回味无穷。超浔周黑鸭去除星腻,持久留香,增加色泽,于是综合各家所长,超浔周黑鸭加盟使这一绝世美味问世。超浔周黑鸭黄里透着黑,吃起来,先有点甜,几口以后才开始麻辣,然后辣的你全身冒汗,麻的舌头打颤,那才叫过瘾,且回味悠长。超浔周黑鸭让你吃了终身难忘, 赞不绝口!超浔周黑鸭在用料、工、质、心,深入鸭骨髓!超浔周黑鸭加盟经过现代工艺,使其能够更适合现代人的口味、口感,令同行无法偷窥和逾越!加盟超浔周黑鸭,投资小,利润高,轻松创业,快速盈利!吸金好项目,不容错过,超浔周黑鸭加盟超详细的资料介绍为您奉上。
超浔周黑鸭投资额度
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 1.95万元/月 | 1.5万元/月 | 1.3万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 23.57万元 | 18.4万元 | 14.74万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
月营业额 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.2万元(65%) | 3.9万元(65%) | 3.25万元(65%) |
房租费用(月) | 1.95万元 | 1.5万元 | 1.3万元 |
人员工资(月) | 6600元 | 5600元 | 4400元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1000元 |
月净利润 | 2.43万元 | 1.71万元 | 1.41万元 |
年净利润 | 29.16万元 | 20.46万元 | 16.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |